Pittsburgh Pirates en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Ed Smith Stadium
6:05 PM, 3 de Marzo, 2023
Sarasota, Florida
Attendance: 5,749
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | PIT | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suwinski se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Bae anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Mountcastle bateó un doble al jardín izquierdo, Santander anotó. | 1 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

