St. Louis Cardinals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
1:10 PM, 26 de Febrero, 2023
Jupiter, Florida
Attendance: 3,620
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gorman se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Edman anotó y Yepez anotó, Arenado a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Walker bateó un jonrón al jardín central (430 pies), Arenado anotó y Gorman anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | O'Neill bateó un doble al jardín izquierdo, Fermin anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Burdick se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Rosario anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | Groshans bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Encarnación anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Winn bateó sencillo al jardín derecho, Gomez anotó por error, Barrera a segunda, Barrera llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero derecho Burdick. | 7 | 2 | ||
| 8° | Mercado se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Barrera anotó por error, Winn a segunda, Winn llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base Hinojosa. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

