Cleveland Guardians en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
3:05 PM, 25 de Febrero, 2023
Goodyear, Arizona
Attendance: 4,720
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - David Arrieta
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kwan anotó on Williamson wild pitch, Arias a segunda por lanzamiento descontrolado de Williamson. | 1 | 0 | ||
| 1° | Myers bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, India anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Fry bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 1 | ||
| 2° | Fairchild se embasó por base por bolas, Benson se robó home, Maile a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Quinn bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 8° | Ramos bateó un elevado de sacrificio al jardín central, McGarry anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | McLain bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

