Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 89-60 | 5.42 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 5.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20-8 | 4.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 3.51 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 24 de Septiembre, 2023
Chicago, Illinois
Attendance: 37,060
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gomes bateó un doble al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Rodgers bateó un jonrón al jardín central (385 pies), Wynns anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Jones bateó un jonrón al jardín central (391 pies). | 3 | 1 | ||
| 6° | Gomes bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Suzuki anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Wisdom bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (432 pies), Swanson anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |

