Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 85-56 | 3.06 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-14 | 3.20 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-6 | 4.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
1:10 PM, 14 de Septiembre, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 26,529
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sánchez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Arraez anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Tellez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Contreras anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Stallings bateó sencillo al jardín izquierdo, Edwards anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Taylor bateó un doble al jardín izquierdo, Monasterio anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Frelick bateó sencillo al jardín derecho, Taylor anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Taylor bateó un doble al jardín izquierdo, Turang anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

