Cleveland Guardians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 86-55 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-10 | 3.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:45 PM, 12 de Septiembre, 2023
San Francisco, California
Attendance: 23,541
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Calhoun falló por jugada de selección a segunda, Kwan anotó, Fry out en segunda, J. Naylor a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Sabol bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (417 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Fry anotó y J. Naylor anotó, Freeman a segunda, Calhoun a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 17 | .433 | 6.5 | P2 |

