Detroit Tigers en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 2 de Septiembre, 2023
Chicago, Illinois
Attendance: 21,186
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | DET | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó un doble al jardín derecho, Torkelson anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Carpenter bateó sencillo al jardín izquierdo, Cabrera anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Lipcius bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies), Carpenter anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | McKinstry bateó sencillo al jardín central, Baddoo anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Torkelson bateó un doble al jardín izquierdo, McKinstry anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Torkelson bateó un doble al jardín derecho, Baddoo anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Torkelson anotó. | 8 | 0 | ||
| 6° | Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, McKinstry anotó, Torkelson a tercera. | 9 | 0 | ||
| 8° | P. Meadows bateó sencillo al jardín central, Kelly anotó, Carpenter casado en tercera. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

