Cleveland Guardians en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 97-58 | 6.57 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 3.38 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-8 | 3.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24-13 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 16 de Agosto, 2023
Cincinnati, Ohio
Attendance: 19,797
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McLain bateó un doble al jardín izquierdo, Friedl anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Ramírez bateó sencillo al jardín izquierdo, Straw anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Fairchild bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (427 pies), Encarnacion-Strand anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | McLain bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies), Friedl anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Arias bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 2 | 5 | ||
| 5° | Benson falló con rodado a primera, Votto anotó por error del receptor Bo Naylor, Fairchild a segunda, Encarnacion-Strand a tercera. | 2 | 6 | ||
| 6° | Votto bateó sencillo al jardín izquierdo, Friedl anotó, Steer a segunda, Steer llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Kwan. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

