Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 72-49 | 1.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 4.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 2.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 3.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 4 de Agosto, 2023
Chicago, Illinois
Attendance: 36,225
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Riley falló con rodado a segunda, Acuña Jr. anotó, Albies a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Olson bateó un doble al jardín izquierdo, Albies anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Olson anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (437 pies). | 5 | 0 | ||
| 4° | Harris II bateó sencillo al jardín izquierdo, Arcia anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Acuña Jr. bateó un triple al jardín derecho, Harris II anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | Riley bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

