Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 29 de Julio, 2023
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 38,434
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Peguero bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Marsh bateó un doble al jardín central, Bohm anotó, Realmuto anotó y Stott anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Cave bateó un doble al jardín central, Marsh anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Rodríguez bateó un doble al jardín derecho, Choi anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Peguero bateó sencillo al jardín derecho, Rodríguez anotó, Triolo a segunda. | 4 | 3 | ||
| 5° | Rodríguez bateó un triple al jardín central, Reynolds anotó, McCutchen anotó y Davis anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | Williams bateó sencillo al jardín central, Rodríguez anotó. | 4 | 7 | ||
| 6° | Schwarber se embasó por base por bolas, Realmuto anotó, Marsh a segunda, Turner a tercera. | 5 | 7 | ||
| 8° | Rojas bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó, Marsh a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

