Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 78-52 | 4.76 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 2.51 | |
| 0.2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 24-8 | 2.97 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
11:05 AM, 26 de Julio, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 16,893
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Montero bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Castro anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | McMahon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (441 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Candelario falló con rodado a segunda, Abrams anotó, Thomas a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Toglia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies). | 4 | 1 | ||
| 9° | Smith fue golpeado por el lanzamiento, Thomas anotó, Chavis a segunda, Candelario a tercera. | 4 | 2 | ||
| 9° | Garrett falló con rodado a segunda, Candelario anotó, Smith a segunda, Chavis a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | Vargas se embasó por base por bolas, Chavis anotó, L. García a segunda, Smith a tercera. | 4 | 4 | ||
| 9° | Abrams bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó, Vargas a segunda, L. García a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 36 | 20 | .643 | - | G5 |
| Arizona | 31 | 24 | .564 | 4.5 | G5 |
| San Diego | 31 | 24 | .564 | 4.5 | P4 |
| San Francisco | 22 | 34 | .393 | 14 | P3 |
| Colorado | 20 | 37 | .351 | 16.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 38 | 19 | .667 | - | G1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 9 | P1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 12 | P2 |
| New York | 23 | 33 | .411 | 14.5 | G1 |

