Colorado Rockies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41-32 | 5.51 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 37-23 | 7.23 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-15 | 2.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 4.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.47 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11-6 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
12:40 PM, 23 de Julio, 2023
Miami, Florida
Attendance: 14,613
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | COL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Doyle bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Arraez bateó un doble al jardín central, Fortes anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Gurriel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arraez anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | Grichuk bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (438 pies). | 2 | 2 | ||
| 10° | Arraez bateó sencillo al jardín derecho, Wendle anotó, Fortes a segunda, Sánchez a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

