New York Mets en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 63-42 | 3.27 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-15 | 2.87 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24-14 | 6.44 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-15 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
6:10 PM, 21 de Julio, 2023
Boston, Massachusetts
Attendance: 37,035
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | NYM | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner falló con rodado al campocorto, Duran anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Chang bateó un doble al jardín izquierdo, Wong anotó y Casas anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Nimmo bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies), Baty anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Vogelbach bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies), McNeil anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Baty se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Alonso anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Refsnyder bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Casas anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

