St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 97-59 | 4.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.84 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23-10 | 21.60 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 2.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-13 | 4.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 20 de Julio, 2023
Chicago, Illinois
Attendance: 34,251
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó un doble al jardín izquierdo, Goldschmidt anotó, Arenado a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Walker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies), O'Neill anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Arenado bateó un doble al jardín derecho, Goldschmidt anotó y Nootbaar anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Gomes bateó un triple al jardín derecho, Suzuki anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | DeJong bateó un jonrón al jardín derecho (367 pies), Walker anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | Morel falló con rodado al campocorto, Gomes anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

