San Francisco Giants en Cincinnati Reds
Anotaciones
Entrada | SF | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Fraley bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies), McLain anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Benson bateó un jonrón al jardín derecho (349 pies), Steer anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Flores bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Wisely anotó y Schmitt anotó. | 4 | 4 | ||
| 3° | Friedl anotó, Fraley a tercera. | 4 | 5 | ||
| 5° | Conforto bateó sencillo al jardín central, Matos anotó, Flores a segunda. | 5 | 5 | ||
| 5° | Yastrzemski bateó un doble al jardín central, Conforto anotó y Flores anotó. | 7 | 5 | ||
| 5° | Encarnacion-Strand bateó un jonrón al jardín izquierdo (426 pies), De La Cruz anotó y McLain anotó. | 7 | 8 | ||
| 6° | Flores se sacrificó into double play, right al jardín derecho a primera a tercera, Wisely anotó, Matos casado en tercera. | 8 | 8 | ||
| 7° | Schmitt se embasó por base por bolas, Yastrzemski anotó, Wisely a segunda, Sabol a tercera. | 9 | 8 | ||
| 7° | Matos bateó sencillo al jardín izquierdo, Sabol anotó y Wisely anotó, Schmitt a segunda. | 11 | 8 | ||
| 7° | Votto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies), McLain anotó. | 11 | 10 | ||
Sin información disponible

