Chicago White Sox en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 38-14 | 4.47 | |
| 5.1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 97-54 | 3.38 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 36-24 | 14.54 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 4.97 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 14 de Julio, 2023
Atlanta, Georgia
Attendance: 42,782
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | CHW | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (430 pies), Acuña Jr. anotó, Albies anotó y Riley anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Albies bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Arcia anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | Arcia bateó sencillo al jardín central, Ozuna anotó, Rosario a tercera. | 0 | 6 | ||
| 7° | Harris II bateó sencillo al jardín izquierdo, Rosario anotó, Arcia a segunda. | 0 | 7 | ||
| 7° | Albies bateó un doble al jardín central, Arcia anotó y Harris II anotó. | 0 | 9 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

