Atlanta Braves en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 73-45 | 2.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 3.38 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22-15 | 3.31 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24-17 | 3.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.15 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4-3 | 3.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 4 de Julio, 2023
Cleveland, Ohio
Attendance: 24,808
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | ATL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rosario bateó un doble al jardín central, Kwan anotó y Freeman anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies), Acuña Jr. anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín izquierdo, Riley anotó, Olson a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | Rosario bateó un doble al jardín izquierdo, Olson anotó, d'Arnaud a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | Rosario bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies). | 4 | 3 | ||
| 7° | Kwan bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Rosario bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó. | 4 | 5 | ||
| 9° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho (373 pies). | 5 | 5 | ||
| 10° | Fry bateó sencillo al jardín izquierdo, Rosario anotó, Giménez a tercera. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

