Cincinnati Reds en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 3 de Julio, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 36,290
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stephenson bateó sencillo al jardín izquierdo, Fraley anotó, Steer a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Votto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies), De La Cruz anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Candelario bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 3 | 1 | ||
| 6° | Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, Candelario anotó, Smith a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 5.5 | G1 |
| St. Louis | 47 | 40 | .540 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 10 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 14 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | P1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5 | G2 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |

