Cleveland Guardians en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 74-45 | 6.18 | |
| 2.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 39-27 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22-16 | 6.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 30 de Junio, 2023
Chicago, Illinois
Attendance: 32,230
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Jose Navas
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hoerner bateó sencillo al jardín central, Madrigal anotó y Young anotó, Tauchman a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Young bateó un triple al jardín derecho, Bellinger anotó y Gomes anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Tauchman bateó sencillo al jardín central, Young anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Morel bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Tauchman anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Madrigal bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies). | 0 | 7 | ||
| 6° | Morel bateó un jonrón al jardín central (420 pies), Hoerner anotó. | 0 | 9 | ||
| 7° | Mancini bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Swanson anotó. | 0 | 10 | ||
| 9° | Brennan bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies). | 1 | 10 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

