Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 89-58 | 3.88 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 2.56 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 2.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26-15 | 1.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 29 de Junio, 2023
Queens, Nueva York
Attendance: 30,282
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Baty bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Nimmo bateó un jonrón al jardín izquierdo (357 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Caratini bateó un jonrón al jardín central (415 pies), Tellez anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Anderson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Contreras anotó, Miller a segunda, Adames a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |

