Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31-21 | 3.28 | |
| 2.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 37-18 | 11.66 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33-20 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-11 | 6.83 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24-14 | 1.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
11:35 AM, 21 de Junio, 2023
Cincinnati, Ohio
Attendance: 23,637
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Doyle bateó un jonrón al jardín derecho (349 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Montero bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Grichuk bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | Maile bateó sencillo al jardín central, Stephenson anotó y Votto anotó, Benson a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | Friedl se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Benson anotó, Maile a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | Fraley bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies), De La Cruz anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 5.5 | G1 |
| St. Louis | 47 | 40 | .540 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 10 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 14 | G1 |

