New York Mets en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 91-59 | 4.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 19 de Junio, 2023
Houston, Texas
Attendance: 33,185
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | NYM | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Vogelbach bateó un jonrón al jardín derecho (343 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Marte bateó sencillo al jardín central, Baty anotó, Alvarez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies), Alvarez anotó y Marte anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | McNeil bateó sencillo al jardín central, Pham anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Diaz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies). | 6 | 1 | ||
| 9° | Lindor bateó un doble al jardín central, Marte anotó y Baty anotó. | 8 | 1 | ||
| 9° | Pham bateó sencillo al jardín izquierdo, Lindor anotó, Alonso a segunda. | 9 | 1 | ||
| 9° | Vogelbach bateó sencillo al jardín central, Alonso anotó y Pham anotó, McNeil a segunda, McNeil llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero central Meyers. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |

