Colorado Rockies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 89-46 | 11.57 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-14 | 5.81 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 16 de Junio, 2023
Atlanta, Georgia
Attendance: 41,214
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Riley se embasó por base por bolas, Acuña Jr. anotó on Lamet wild pitch. | 0 | 1 | ||
| 1° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín central (474 pies), Riley anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín izquierdo (433 pies), Riley anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Rosario bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (443 pies), Ozuna anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | Acuña Jr. falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Arcia anotó, Harris II out en segunda. | 0 | 8 | ||
| 6° | Grichuk falló por jugada de selección al campocorto, Profar anotó, Díaz out en segunda, Tovar a tercera. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

