Chicago White Sox en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 102-67 | 4.31 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17-12 | 5.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 4.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 2.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-10 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-7 | 7.06 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22-11 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 15 de Junio, 2023
Los Ángeles, California
Attendance: 48,655
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | CHW | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Robert Jr. bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Jiménez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (377 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Burger bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Vaughn bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 4 | 0 | ||
| 6° | Taylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies), Smith anotó, Peralta anotó y Outman anotó. | 4 | 4 | ||
| 11° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Betts a segunda, Rojas a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

