Washington Nationals en Houston Astros
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 14 de Junio, 2023
Houston, Texas
Attendance: 39,796
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | WSH | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Abreu bateó un doble al jardín izquierdo, Altuve anotó y Tucker anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | J. Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo (417 pies). | 0 | 3 | ||
| 4° | Diaz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies). | 0 | 4 | ||
| 5° | Abrams falló con rodado a primera, Smith anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Dickerson bateó un doble al jardín derecho, Meneses anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | Vargas falló por jugada de selección al lanzador, Dickerson anotó por error de tiro del lanzador Pressly. | 3 | 4 | ||
| 9° | Smith bateó un triple al jardín central, Vargas anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Meyers falló por jugada de selección al campocorto, J. Abreu anotó por error de tiro del receptor Ruiz, Julks llegó a salvo en segunda por error, Tucker out en el plato. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | P1 |
| Seattle | 15 | 16 | .484 | 1 | G1 |
| Texas | 14 | 16 | .467 | 1.5 | P3 |
| Los Angeles | 12 | 19 | .387 | 4 | P5 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | P1 |

