Cleveland Guardians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 79-52 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 2.84 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 1.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-11 | 3.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 4 de Junio, 2023
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 23,629
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Naylor bateó un doble al jardín derecho, Ramírez anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | Giménez bateó un triple al jardín central, Naylor anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Castro bateó un jonrón al jardín central (440 pies). | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 33 | 25 | .569 | - | G1 |
| Chicago | 29 | 27 | .518 | 3 | G2 |
| Minnesota | 27 | 30 | .474 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 22 | 34 | .393 | 10 | P3 |
| Detroit | 22 | 35 | .386 | 10.5 | P1 |

