Houston Astros en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 97-57 | 3.43 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-15 | 0.77 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34-21 | 7.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:40 PM, 23 de Mayo, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 23,062
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | HOU | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Wiemer bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | O. Miller anotó on pickoff error del receptor Diaz. | 0 | 2 | ||
| 8° | Anderson bateó un doble al jardín central, Taylor anotó y Winker anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | O. Miller bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies), Anderson anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

