Detroit Tigers en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 20 de Mayo, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 31,721
Duración:2:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | DET | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torkelson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), Vierling anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Candelario bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Thomas bateó sencillo al jardín izquierdo, Vargas anotó y Abrams anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, Dickerson anotó, Ruiz casado en segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | Candelario bateó un doble al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

