Cincinnati Reds en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 7 | 1 | 3 | 80-55 | 4.84 | |
| 0.1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17-11 | 3.97 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 2.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 17 de Mayo, 2023
Denver, Colorado
Attendance: 22,654
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Barrero bateó sencillo al jardín central, Newman anotó, Barrero casado en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Maile bateó un doble al jardín izquierdo, Fraley anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Maile bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (424 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | Fairchild bateó un doble por regla, India anotó y Steer anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Blackmon se embasó por base por bolas, Toglia anotó, Trejo a segunda, Doyle a tercera. | 5 | 1 | ||
| 5° | Profar bateó un doble al jardín izquierdo, Doyle anotó y Trejo anotó, Blackmon a tercera. | 5 | 3 | ||
| 5° | Díaz bateó sencillo al jardín central, Blackmon anotó y Profar anotó. | 5 | 5 | ||
| 6° | Doyle bateó un triple al jardín izquierdo, Castro anotó y Toglia anotó. | 5 | 7 | ||
| 6° | Bryant bateó sencillo al jardín central, Doyle anotó y Trejo anotó, Blackmon a tercera. | 5 | 9 | ||
| 6° | Díaz bateó sencillo al jardín central, Blackmon anotó, Bryant a tercera. | 5 | 10 | ||
| 6° | McMahon falló con rodado al campocorto, Bryant anotó, Díaz a segunda. | 5 | 11 | ||
| 9° | Fairchild bateó un doble al jardín derecho, Senzel anotó, Steer a tercera. | 6 | 11 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9.5 | G2 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

