Atlanta Braves en Texas Rangers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
7:05 PM, 15 de Mayo, 2023
Arlington, Texas
Attendance: 26,791
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | ATL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pillar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies), Murphy anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (454 pies), Arcia anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Olson bateó un doble al jardín central, Arcia anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Albies bateó un doble al jardín izquierdo, Olson anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Arcia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies), Harris II anotó. | 8 | 0 | ||
| 7° | Riley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies), Olson anotó. | 10 | 0 | ||
| 9° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (439 pies), Murphy anotó. | 12 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

