Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 69-44 | 1.80 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28-17 | 0.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16-11 | 1.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 5 de Mayo, 2023
Queens, Nueva York
Attendance: 25,854
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Nimmo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies). | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 45 | .430 | 14.5 | P4 |

