Boston Red Sox en Philadelphia Phillies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 5 de Mayo, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 43,322
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | BOS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Devers bateó sencillo al jardín derecho, Tapia anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Turner falló con rodado a tercera, Tapia anotó, Yoshida a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Yoshida anotó, Duran a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Castellanos bateó un doble al jardín izquierdo, Harper anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Realmuto bateó un triple al jardín derecho, Castellanos anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Bohm bateó sencillo al jardín derecho, Realmuto anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Casas bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Duran anotó, Hernández a segunda. | 4 | 3 | ||
| 6° | Valdez bateó sencillo al jardín derecho, Hernández anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |

