Chicago White Sox en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 102-62 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
12:40 PM, 23 de Abril, 2023
St. Petersburg, Florida
Attendance: 22,702
Duración:2:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | CHW | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Raley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (442 pies), Paredes anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Díaz falló con rodado a tercera, Bethancourt anotó, Díaz out en primera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies). | 0 | 4 | ||
| 4° | Jiménez bateó un doble al jardín central, Benintendi anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

