Milwaukee Brewers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 85-52 | 4.76 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 4.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:40 PM, 17 de Abril, 2023
Seattle, Washington
Attendance: 14,276
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Anotaciones
Entrada | MIL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Voit bateó un doble al jardín izquierdo, Tellez anotó, Anderson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Miller bateó sencillo al jardín central, Anderson anotó, Voit a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Wiemer falló por jugada de selección al campocorto, Voit anotó, Miller out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Raleigh bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (392 pies). | 3 | 1 | ||
| 6° | Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, Adames anotó, Contreras a segunda. | 4 | 1 | ||
| 6° | France bateó un doble al jardín central, Crawford anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Turang bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies). | 5 | 2 | ||
| 7° | Contreras bateó sencillo al jardín central, Yelich anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Rodríguez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies). | 6 | 3 | ||
| 9° | Tellez to home por error, Voit a primera on fielding error del campocorto Crawford, Anderson a segunda. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | G1 |
| Los Angeles | 14 | 23 | .378 | 5 | G1 |

