Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 79-52 | 7.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 0.00 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31-23 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
2:40 PM, 12 de Abril, 2023
Phoenix, Arizona
Attendance: 13,136
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker falló con rodado a segunda, Rojas anotó, Gurriel Jr. a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Gurriel Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies), Rojas anotó y Marte anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Rojas bateó un doble al jardín central, Perdomo anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | Brosseau bateó sencillo al jardín central, Voit anotó, Wiemer a segunda, Turang a tercera. | 1 | 5 | ||
| 7° | Yelich bateó sencillo al jardín izquierdo, Turang anotó y Wiemer anotó, Brosseau a segunda. | 3 | 5 | ||
| 7° | Carroll bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies), Gurriel Jr. anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

