Houston Astros en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 96-57 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 5.40 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-17 | 3.00 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21-15 | 8.44 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:35 PM, 11 de Abril, 2023
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 9,996
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Brock Ballou
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | HOU | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bregman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (408 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Suwinski bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies), Castro anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Choi bateó un jonrón al jardín derecho (418 pies). | 2 | 3 | ||
| 6° | Smith-Njigba bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hayes anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | McCormick bateó un doble al jardín izquierdo, Hensley anotó y Dubón anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Bae bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies), Castro anotó y McCutchen anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

