San Diego Padres en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 101-72 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-13 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:07 PM, 7 de Octubre, 2022
Queens, Nueva York
Attendance: 41,621
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
- Left Field Umpire - Bruce Dreckman
- Right Field Umpire - Ben May
Anotaciones
Entrada | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (419 pies), Profar anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Grisham bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | Profar bateó un jonrón al jardín derecho (346 pies), Kim anotó y Nola anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Machado bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 7 | 0 | ||
| 5° | Escobar bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
SD lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

