New York Yankees en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 36.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
12:05 PM, 28 de Marzo, 2022
Lakeland, Florida
Attendance: 7,495
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | NYY | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torres bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (415 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Garneau bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Guzmán bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Evans anotó y Locastro anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Guzmán anotó, McDowell a segunda on passed bola by Garneau. | 4 | 1 | ||
| 6° | Guzmán bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Andújar anotó y Locastro anotó, Evans a segunda. | 6 | 1 | ||
| 6° | C. Bowman bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies), Evans anotó y Guzmán anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | Guzmán bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Lockridge anotó. | 10 | 1 | ||
| 8° | Greene bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies). | 10 | 2 | ||
| 8° | V. Reyes bateó un jonrón al jardín derecho (427 pies), Torkelson anotó y W. Castro anotó. | 10 | 5 | ||
| 9° | Alvarez bateó sencillo al jardín derecho, Pita anotó, Salinas casado en el plato. | 11 | 5 | ||
| 9° | Meadows bateó un elevado de sacrificio a segunda, Crouch anotó, Lopez a tercera. | 11 | 6 | ||
| 9° | Lester falló con rodado a primera, Lopez anotó. | 11 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2 | P5 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

