Minnesota Twins en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 17 de Septiembre, 2022
Cleveland, Ohio
Attendance: 24,449
Duración:5:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Randy Rosenberg
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gonzalez bateó un doble al jardín izquierdo, Kwan anotó, Rosario a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Rosario bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies), Freeman anotó y Kwan anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Rosario bateó sencillo al jardín izquierdo, Kwan anotó, Rosario a segunda. | 0 | 5 | ||
| 8° | Urshela bateó sencillo al jardín central, Cave anotó y Miranda anotó, Correa a tercera. | 2 | 5 | ||
| 8° | G. Sánchez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Correa anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Gordon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies), Urshela anotó. | 5 | 5 | ||
| 13th | Gordon bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Correa anotó. | 6 | 5 | ||
| 13th | Rosario bateó sencillo al jardín central, Clement anotó. | 6 | 6 | ||
| 15th | Hedges anotó por error, Rosario llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Palacios, Kwan a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

