Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 100-63 | 5.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 5.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 1.99 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 17 de Septiembre, 2022
Chicago, Illinois
Attendance: 34,530
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Higgins se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Happ anotó, Rivas out en el plato on runner's fielder's choice. | 0 | 1 | ||
| 7° | Díaz falló por jugada de selección a segunda, Cron anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | Blackmon bateó un triple al jardín derecho, Hampson anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | Díaz bateó sencillo al jardín central, Blackmon anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

