Philadelphia Phillies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 98-65 | 4.45 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24-15 | 2.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 2.97 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:40 PM, 14 de Septiembre, 2022
Miami, Florida
Attendance: 5,632
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | PHI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bleday bateó sencillo al jardín derecho, Anderson anotó, Fortes casado en segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | Harper bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Realmuto bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Segura bateó un doble a lo profundo del jardín central, Stott anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Realmuto bateó un jonrón al jardín derecho (352 pies), Schwarber anotó y Harper anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |

