San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 102-77 | 2.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 2.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 10 de Septiembre, 2022
Chicago, Illinois
Attendance: 40,086
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Happ bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Hoerner anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Villar bateó un doble a lo profundo del jardín central, Pederson anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Villar anotó on a balk, La Stella a segunda on a balk. | 2 | 1 | ||
| 2° | Bart bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies), La Stella anotó. | 4 | 1 | ||
| 2° | Rivas bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Rivas anotó por error de tiro del segunda base Villar. | 4 | 2 | ||
| 8° | Villar bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

