Miami Marlins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 75-48 | 3.66 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38-23 | 4.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 4.21 | |
| 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 33-17 | 17.47 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 5.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
12:35 PM, 4 de Septiembre, 2022
Atlanta, Georgia
Attendance: 42,360
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Randy Rosenberg
Anotaciones
Entrada | MIA | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Swanson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rosario anotó, Acuña Jr. a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Ozuna bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Harris II bateó sencillo al jardín central, Olson anotó, d'Arnaud a segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | d'Arnaud anotó on Brigham wild pitch, Ozuna a segunda por lanzamiento descontrolado de Brigham. | 0 | 4 | ||
| 8° | Wendle bateó sencillo al jardín izquierdo, Encarnación anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Harris II bateó sencillo al jardín central, Olson anotó, d'Arnaud a segunda. | 1 | 5 | ||
| 8° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín central, Harris II anotó y d'Arnaud anotó, Grossman a segunda. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

