San Diego Padres en Kansas City Royals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 28 de Agosto, 2022
Kansas City, Missouri
Attendance: 12,584
Duración:4:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | SD | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Machado bateó un jonrón al jardín izquierdo (350 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Taylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies). | 1 | 1 | ||
| 1° | Rooker bateó sencillo al jardín central, Perez anotó, Dozier a tercera. | 1 | 2 | ||
| 1° | Pratto falló por jugada de selección al campocorto, Dozier anotó, Rooker out en segunda. | 1 | 3 | ||
| 1° | Waters bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Pratto anotó. | 1 | 4 | ||
| 1° | Lopez bateó sencillo al jardín derecho, Waters anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Machado bateó sencillo al jardín izquierdo, Grisham anotó, Soto a segunda. | 2 | 5 | ||
| 4° | Taylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Lopez anotó, Rivero a segunda. | 2 | 6 | ||
| 5° | Machado bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies), Soto anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies), Witt Jr. anotó. | 4 | 8 | ||
| 6° | Dozier anotó por error de tiro del receptor Campusano, Isbel se robó tercera. | 4 | 9 | ||
| 7° | Soto bateó un jonrón al jardín derecho (417 pies), Profar anotó. | 6 | 9 | ||
| 8° | Pratto bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Massey anotó y Dozier anotó, Isbel a tercera. | 6 | 11 | ||
| 8° | Waters bateó sencillo al jardín derecho, Isbel anotó, Pratto a tercera. | 6 | 12 | ||
| 8° | Taylor bateó sencillo al jardín central, Pratto anotó y Waters anotó, Rivero a tercera. | 6 | 14 | ||
| 8° | Witt Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Rivero anotó. | 6 | 15 | ||
| 9° | Bell bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Machado anotó. | 7 | 15 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

