Cleveland Guardians en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 99-63 | 3.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 5.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 2.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
3:10 PM, 24 de Agosto, 2022
San Diego, California
Attendance: 30,409
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CLE | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (407 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Maile bateó sencillo al jardín izquierdo, Naylor anotó, Miller a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | Kwan bateó sencillo al jardín izquierdo, Maile anotó y Miller anotó, Kwan a segunda, Straw a tercera. | 6 | 0 | ||
| 7° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kwan anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 8 | G1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |

