Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 96-64 | 4.81 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 3.94 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 5.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 10 de Agosto, 2022
Chicago, Illinois
Attendance: 29,019
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C. Hernández bateó un doble al jardín central, Barrera anotó, C. Hernández a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Meneses bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 2 | 0 | ||
| 7° | Hoerner bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Madrigal bateó sencillo al jardín central, Wisdom anotó, Higgins a segunda, Madrigal a segunda, Higgins llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero central Robles. | 2 | 2 | ||
| 7° | Ortega bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Higgins anotó, Madrigal a tercera. | 2 | 3 | ||
| 7° | Happ bateó sencillo al jardín derecho, Madrigal anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

