Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
1:10 PM, 27 de Julio, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 35,914
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tellez bateó un jonrón al jardín central (397 pies), Yelich anotó y Adames anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Miranda bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies). | 1 | 3 | ||
| 2° | Gordon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Garlick anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | Sánchez bateó sencillo al jardín central, Gordon anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Yelich se embasó por base por bolas, Wong anotó, Caratini a segunda, Urías a tercera. | 3 | 4 | ||
| 4° | Adames bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Urías anotó. | 3 | 5 | ||
| 4° | Tellez bateó un jonrón al jardín derecho (410 pies), Caratini anotó y Yelich anotó. | 3 | 8 | ||
| 5° | Urías bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies), Wong anotó. | 3 | 10 | ||
| 7° | Garlick bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

