Miami Marlins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 83-57 | 4.25 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-4 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.45 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 4.95 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
10:05 AM, 4 de Julio, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 25,129
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | MIA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Aguilar bateó sencillo al jardín izquierdo, Williams anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | García bateó sencillo al jardín derecho, Adrianza anotó. | 1 | 1 | ||
| 10° | De La Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies), Rojas anotó. | 3 | 1 | ||
| 10° | García falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Franco anotó, Adrianza out en segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 8.5 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10 | P1 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

