Washington Nationals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 94-61 | 3.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.52 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 4.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
3:05 PM, 25 de Junio, 2022
Arlington, Texas
Attendance: 36,183
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | WSH | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lowe bateó un jonrón al jardín central (432 pies), Garver anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies), Soto anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | García bateó un jonrón al jardín central (449 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

