Atlanta Braves en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 18 de Junio, 2022
Chicago, Illinois
Attendance: 40,755
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Villar bateó sencillo al jardín izquierdo center, Morel anotó y Contreras anotó, Villar a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Rivas anotó por error, Contreras llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Acuña Jr., Simmons llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 3 | ||
| 3° | Heyward bateó un doble al jardín izquierdo, Happ anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Duvall bateó un jonrón al jardín derecho (406 pies). | 1 | 4 | ||
| 5° | Riley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Harris II anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Morel falló con rodado para doble play, shortstop a primera, Rivas anotó, Simmons out en segunda. | 2 | 5 | ||
| 7° | Ortega bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies). | 2 | 6 | ||
| 9° | Harris II bateó sencillo al jardín central, Duvall anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

